Универсальный токарный станок BSTU160600
Арт. BSTU160600
Универсальный токарный станок BSTU160600
Характеристики
Универсальный токарный станок BSTU160600
Арт. BSTU160600
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Универсальный токарный станок BSTU160600
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали на станиной | 1600 мм |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | 1200 мм |
| Расстояние между центрами | 6000мм |
| Макс.вес заготовки | 8 000 кг |
| Расстояние между направляющими | 780 мм |
| Передняя бабка | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 130 мм |
| Конус шпинделя | Метрический 140 |
| Конец шпинделя | А2-15 |
| Скорости вращения шпинделя (кол-во) | 3,15-315 об/мин (Прямые 21, обратные 12) |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ-РЕЗЬБЫ И ПОДАЧИ | |
| Диапазон нарезания метрической резьбы (виды) | 1-120 мм (44 вида) |
| Диапазон нарезания дюймовой резьбы (виды) | 1/4-24 дюйма (31 вид) |
| Диапазон нарезания модульной резьбы | 0,5-60 мм(45 видов) |
| Диапазон питчевых резьб (виды) | 1/2-56 питч (38 видов) |
| Диапазон продольных подач (виды) | 0,1-12 мм (56 видов) |
| Диапазон поперечной подачи (виды) | 0,05-6 мм/об (56 видов) |
| Быстрые подачи: продольная/поперечная | 3400мм/мин,1700мм/мин |
| Каретка | |
| Поперечное перемещение суппорта | 650 мм |
| Перемещение верхней части суппорта | 280 мм |
| Расстояние между центром и инструментом | 48 мм |
| Размер хвостовика инструмента | 45x45 мм |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |
| Диаметр шпинделя | 160 мм |
| Конус шпинделя | Метрический 80 |
| Ход пиноли | 300 мм |
| Двигатель | |
| Главный приводной двигатель | 22 кВт |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | 0,15 кВт |
| Двигатель быстрой подачи | 1,5 кВт |
| Габаритные размеры и масса | |
| Масса нетто |
15 000 кг 750 кг |
| Масса брутто |
16 000 кг 800 кг |
| Размер упаковки |
9700x2200x2400 мм 1370x1370x480 мм |

