Универсальный токарно-винторезный станок BSTU80300
Арт. BSTU80300
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU80300
Характеристики
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU80300
Арт. BSTU80300
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU80300
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. диаметр заготовки над станиной | 800 мм |
| Макс. диаметр заготовки над суппортом | 485 мм |
| Макс. диаметр над ГАПом | 1000 мм |
| Высота центра | 230 мм |
| Расстояние между центрами | 3000 мм |
| Макс. обрабатываемая длина | 2750 мм |
| Расстояние между направляющими | 550 мм |
| Передняя бабка: | |
| Отверстие в шпинделе | 105 мм |
| Конец шпинделя | D-11 |
| Конус шпинделя | 1:20 |
| Диапазон скоростей шпинделя (кол-во) | 14-750 об/мин (18 шагов) |
| РЕЗЬБЫ И ПОДАЧИ: | |
| Пределы шагов метрических резьб (виды) | 1-240 мм (54 вида) |
| Пределы шагов дюймовых резьб (виды) | 28-1 дюйм(36 видов) |
| Пределы шагов модульных резьб (виды) | 0,5-60 DP(27 видов) |
| Пределы шагов питчевых резьб (виды) | 30-1 питч (27 видов) |
| Диапазон продольных подач (виды) | 0,048-24,3 мм/об (72 вида) |
| Диапазон поперечных подач (виды) | 0,024-12,15 мм/об (72 вида) |
| Ускоренные подачи: прод/попереч. | 4/2 м/мин |
| Размер ходового винта: диаметр/шаг | ф48мм/12мм |
| Каретка: | |
| Поперечное перемещение суппорта | 420 мм |
| Перемещение верхней части суппорта | 200 мм |
| Размер хвостовика инструмента | 32x32 мм |
| ЗАДНЯЯ БАБКА: | |
| Диаметр шпинделя | 100 мм |
| Конус шпинделя | МОРЗЕ 6 |
| Ход шпинделя | 240 мм |
| Двигатель: | |
| Основной двигатель | 11 кВт |
| Двигатель насоса охлаждения | 0,09 кВт |
| Двигатель быстрых перемещений | 1,1 кВт |

