Универсальный токарно-винторезный станок BSTU46100s
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU46100
Характеристики
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU46100s
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU46100
Технические характеристики
| Модель | BSTU46100 | BSTU46150 | BSTU46200 |
|---|---|---|---|
| РМЦ | 1000мм | 1500мм | 2000мм |
| Диаметр заготовки над станиной | Ø460мм | Ø460мм | Ø460мм |
| Диаметр заготовки над ГАПом | Ø690мм | Ø690мм | Ø690мм |
| Диаметр заготовки над направляющими | Ø270мм | Ø270мм | Ø270мм |
| Ширина между направляющими | 300мм | 300мм | 300мм |
| Конец шпинделя | D1-6 | D1-6 | D1-6 |
| Конус шпинделя | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Отверстие в шпинделе | Ø58мм | Ø58мм | Ø58мм |
| Количество скоростей шпинделя | 12 | 12 | 12 |
| Диапазон скоростей шпинделя | 25-2000об/мин | 25-2000об/мин | 25-2000об/мин |
| Диапазон поперечных подач | 0.014 - 0.784мм/об(42) | 0.014 - 0.784мм/об(42) | 0.014 - 0.784мм/об(42) |
| Диапазон продольных подач | 0.031 - 1.7 мм/об(42) | 0.031 - 1.7 мм/об(42) | 0.031 - 1.7 мм/об(42) |
| Диапазон метрических резьб | 0.1 - 14 мм (41) | 0.1 - 14 мм (41) | 0.1 - 14 мм (41) |
| Диапазон дюймовых резьб | 2 - 112 T.P.I (60) | 2 - 112 T.P.I (60) | 2 - 112 T.P.I (60) |
| Диапазон модульных резьб | 0.1 -7 M.P (34) | 0.1 -7 M.P (34) | 0.1 -7 M.P (34) |
| Диапазон диаметральных резьб | 4 - 112 D.P (50) | 4 - 112 D.P (50) | 4 - 112 D.P (50) |
| Перемещение верхнего суппорта | 128 мм | 128 мм | 128 мм |
| Перемещение нижней части суппорта | 285 мм | 285 мм | 285 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 130 мм | 130 мм | 130 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø60мм | Ø60мм | Ø60мм |
| Конус задней бабки | Морзе4 | Морзе4 | Морзе4 |
| Основной двигатель | 5.5кВт | 5.5кВт | 5.5кВт |
| Вес нетто (РМЦ 1000мм) | 1625 кг. | 1625 кг. | 1625 кг. |
| Габаритные размеры (РМЦ 1000мм) | 2050х1020х1520 мм | 2050х1020х1520 мм | 2050х1020х1520 мм |

