Универсальный токарно-винторезный станок BSTU160300
Арт. BSTU160300
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU160300
Характеристики
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU160300
Арт. BSTU160300
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU160300
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали на станиной | 1600мм |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | 1200мм |
| Расстояние между центрами | 3000мм |
| Максимальный вес заготовки | 8 тн |
| Расстояние между направляющими | 780мм |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 130мм |
| Конус шпинделя | Метрический 140 |
| Количество оборотов шпинделя | 3.15-315 об/мин(вперед:21 скорость,назад:12 скоростей) |
| Диапазон нарезания метрической резьбы | 1-120мм(44 вида) |
| Диапазон нарезания дюймовой резьбы | 1/4-24дюйм(31 вид) |
| Диапазон нарезания модульной резьбы | 0.5-60 мм(45 видов) |
| Диапазон диаметральных резьб | 1/2-56питч(38 видов) |
| Диапазон продольных подач | 0.1-12мм(56 видов) |
| Диапазон поперечных подач | 0.05-6мм/об(56 видов) |
| Быстрые подачи:продольн/поперечн. | 3400мм/мин,1700мм/мин |
| Поперечное перемещение суппорта | 650мм |
| Перемещение верхней части суппорта | 280мм |
| Расстояние между центром и инструментом | 48мм |
| Сечение резца | 45*45мм |
| Диаметр пиноли | 160мм |
| Конус задней бабки | Метрический 80 |
| Перемещение пиноли | 300мм |
| Мощность двигателя | 22кВт |
| Мощность двигателя насоса СОЖ | 0.15кВт |
| Мощность двигателя быстрой подачи | 1.5кВт |
| Масса нетто |
12800 кг 750кг |
| Масса брутто |
13600 кг 800 кг |
| Габаритные размеры упаковки |
6700x2200x2400mm 1310x1310x550mm |

