Универсальный токарно-винторезный станок BSTU120100
Арт. BSTU120100
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU120100
Характеристики
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU120100
Арт. BSTU120100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU120100
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. диаметр заготовки над станиной | 1200 мм |
| Макс. диаметр заготовки над суппортом | 880 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Макс. длина обработки | 750 мм |
| Макс. диаметр над гапом | 1400 мм |
| Расстояние между направляющими | 600 мм |
| Передняя бабка | |
| Отверстие в шпинделе | 105 мм |
| Конус шпинделя | 120(1:20) |
| Скорости вращения шпинделя (кол-во ) | 5,5-730 об/мин (18 скоростей) |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ-РЕЗЬБЫ И ПОДАЧИ | |
| Метрическая резьба, мм | 1-240 мм (52 вида) |
| Дюймовая резьба, TPI | 1-14 (26) |
| Модульные резьбы, мм | 0,5-120 мм (53) |
| Питчевые резьбы, питч | 1-28 (24) |
| Диапазон продольных подач | 0,1-24,3 мм/об |
| Диапазон поперечных подач | 0,05-12,15 мм/об |
| Быстрая подача: продольная/поперечная | 4000мм/мин, 2000мм/мин |
| КАРЕТКА | |
| Поперечный ход суппорта | 500 мм |
| Перемещение верхней части суппорта | 200 мм |
| Размер инструмента | 32*32мм |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |
| Диаметр пиноли | 120 мм |
| Конус | Морзе 6 |
| Ход пиноли | 240 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Главный приводной двигатель | 11 кВт |
| Двигатель насоса СОЖ | 0,09 кВт |
| Двигатель быстрой подачи | 1,1 кВт |
| Масса нетто | 4 800 кг |
| Масса брутто | 5 200 кг |
| Размер в упаковке | 4000x1800x2000 мм |

