Универсальный токарно-винторезный станок BSTU1001000
Арт. BSTU1001000
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU1001000
Характеристики
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU1001000
Арт. BSTU1001000
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU1001000
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. диаметр заготовки над станиной | 1000 мм |
| Макс. диаметр заготовки над суппортом | 680 мм |
| Макс. диаметр над ГАПом | 1200 мм |
| Длина ГАП | 230 мм |
| Расстояние между центрами | 10000мм |
| Макс. обрабатываемая длина | 9750 мм |
| Макс.вес заготовки | 2000 кг |
| Расстояние между направляющими | 550 мм |
| Передняя бабка | |
| Отверстие в шпинделе | 130 мм |
| Конец шпинделя | D1-15 |
| Конус шпинделя | 1:20 |
| Диапазон скоростей шпинделя (кол-во) | 14-750 об/мин (18 шагов) |
| Коробка передач, резьбы, подачи | |
| Пределы шагов метрических резьб (виды) | 1-240 мм (54 вида) |
| Пределы шагов дюймовых резьб (виды) | 28-1 дюйм(36 видов) |
| Пределы шагов модульных резьб (виды) | 0.5-60 DPI (27 видов) |
| Пределы шагов питчевых резьб (виды) | 30-1питч (27 видов) |
| Диапазон продольных подач (виды) | 0,048-24,3 мм (72 вида) |
| Диапазон поперечных подач (виды) | 0,024-12,15 мм/об (72 вида) |
| Ускоренные подачи: прод/попереч. | 4/2 м/мин |
| Каретка | |
| Поперечное перемещение суппорта | 500 мм |
| Перемещение верхней части суппорта | 200 мм |
| Расстояние между центром и инструментом | 48 мм |
| Размер хвостовика инструмента | 32*32мм |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |
| Диаметр шпинделя | 120 мм |
| Конус шпинделя | МТ6 |
| Ход пиноли | 240 мм |
| Двигатель | |
| Основной двигатель | 11 кВт |
| Двигатель насоса охлаждения | 0,09 кВт |
| Двигатель быстрых перемещений | 1,1 кВт |
| Размеры/Вес | |
| Масса нетто |
7000 кг 4000 кг |
| Масса брутто |
7600 кг 4500 кг |
| Размер упаковки |
7500x1800x2100 мм 5500x1150x2000мм |

