Универсальные токарно-винторезные станки модели BSTU50100FC
Универсальные токарно-винторезные станки модели BSTU50100FC
Характеристики
Универсальные токарно-винторезные станки модели BSTU50100FC
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Универсальные токарно-винторезные станки модели BSTU50100FC
Технические характеристики
| Модель | BSTU50100FC | BSTU50150FC | BSTU50200FC | BSTU50300FC |
|---|---|---|---|---|
| Расстояние между центрами | 1000мм | 1500 мм | 2000 мм | 3000 мм |
| Макс. длина обработки | 830 мм | 1330 мм | 1830 мм | 2830mm |
| Диаметр обработки над станиной | Ø500мм | Ø500мм | Ø500мм | Ø500мм |
| Диаметр заготовки над суппортом | Ø310мм | Ø310мм | Ø310мм | Ø310мм |
| Диаметр заготовки над ГАПом | Ø720мм | Ø720мм | Ø720мм | Ø720мм |
| Ширина между направляющими | 405 мм | 405 мм | 405 мм | 405 мм |
| Длина выемки в станине (ГАП) | 230 мм | 230 мм | 230 мм | 230 мм |
| Конус шпинделя | Морзе 7 | Морзе 7 | Морзе 7 | Морзе 7 |
| Конец шпинделя | D8 | D8 | D8 | D8 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | Ø80мм | Ø80мм | Ø80мм | Ø80мм |
| Количество скоростей | 3 (бесступенчатое в пределах каждой скорости) | 3 (бесступенчатое в пределах каждой скорости) | 3 (бесступенчатое в пределах каждой скорости) | 3 (бесступенчатое в пределах каждой скорости) |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | 23~150 150~433 433~1300 об / мин | 23~150 150~433 433~1300 об / мин | 23~150 150~433 433~1300 об / мин | 23~150 150~433 433~1300 об / мин |
| Диапазон метрических резьб | 1-14мм/22 | 1-14мм/22 | 1-14мм/22 | 1-14мм/22 |
| Диапазон дюймовых резьб | 28-2TPI/26 | 28-2TPI/26 | 28-2TPI/26 | 28-2TPI/26 |
| Диапазон диаметральных резьб | 56-4DP/24 | 56-4DP/24 | 56-4DP/24 | 56-4DP/24 |
| Диапазон модульных резьб | 0.5-7 мм/18 | 0.5-7 мм/18 | 0.5-7 мм/18 | 0.5-7 мм/18 |
| Диапазон продольных подач | 0.063-2.52 мм | 0.063-2.52 мм | 0.063-2.52 мм | 0.063-2.52 мм |
| Диапазон поперечных подач | 0.027-1.07 мм | 0.027-1.07 мм | 0.027-1.07 мм | 0.027-1.07 мм |
| Быстрое перемещение продольного хода | 4500мм/мин | 4500мм/мин | 4500мм/мин | 4500мм/мин |
| Быстрое перемещение поперечного хода | 1900мм/мин. | 1900мм/мин. | 1900мм/мин. | 1900мм/мин. |
| Перемещение верхней части суппорта | 145мм | 145мм | 145мм | 145мм |
| Поперечное перемещение суппорта | 340 мм | 340 мм | 340 мм | 340 мм |
| Макс. размер инструмента | 25x25 мм | 25x25 мм | 25x25 мм | 25x25 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | Ф75мм | Ф75мм | Ф75мм | Ф75мм |
| Конус пиноли задней бабки | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Мощность двигателя | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт |

