Универсальные токарно-винторезные BSTU66150
Арт. BSTU66150
Универсальные токарно-винторезные BSTU66150
Характеристики
Универсальные токарно-винторезные BSTU66150
Арт. BSTU66150
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Универсальные токарно-винторезные BSTU66150
Технические характеристики
| Модель | BSTU66150 | BSTU66200 | BSTU66300 |
|---|---|---|---|
| Расстояние между центрами | 1500 мм | 2000мм | 3000 мм |
| Макс. диаметр заготовки над станиной | Ø660мм | Ø660мм | Ø660мм |
| Макс. диаметр заготовки над ГАПом | Ø900мм | Ø900мм | Ø900мм |
| Макс. диаметр над суппортом | Ø440мм | Ø440мм | Ø440мм |
| Расстояние между направляющими | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| Конус шпинделя | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
| Конусность отверстия шпинделя | Морзе7 | Морзе7 | Морзе7 |
| Отверстие в шпинделе | Ø105мм | Ø105мм | Ø105мм |
| Количество скоростей шпинделя | 16 | 16 | 16 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | 25-1600 об/мин | 25-1600 об/мин | 25-1600 об/мин |
| Диапазон поперечных подач | 0,022 - 0,74 мм (0,00083''-0,02774'')/об (25 видов) | 0,022 - 0,74 мм (0,00083''-0,02774'')/об (25 видов) | 0,022 - 0,74 мм (0,00083''-0,02774'')/об (25 видов) |
| Диапазон продольных подач | 0,044 - 1,28 мм (0,00165''-0,05497'')/об (25 видов) | 0,044 - 1,28 мм (0,00165''-0,05497'')/об (25 видов) | 0,044 - 1,28 мм (0,00165''-0,05497'')/об (25 видов) |
| Пределы шагов метрических резьб (виды) | 0,45 - 120 мм (54 вида) | 0,45 - 120 мм (54 вида) | 0,45 - 120 мм (54 вида) |
| Пределы шагов дюймовых резьб (виды) | 7/16-80 TPI (54 вида) | 7/16-80 TPI (54 вида) | 7/16-80 TPI (54 вида) |
| Пределы шагов модульных резьб (виды) | 0,25 -60 МР (46 видов) | 0,25 -60 МР (46 видов) | 0,25 -60 МР (46 видов) |
| Пределы шагов диаметральных резьб (виды) | 7/8 - 160 DP (42 вида) | 7/8 - 160 DP (42 вида) | 7/8 - 160 DP (42 вида) |
| Продольное перемещение суппорта | 230 мм | 230 мм | 230 мм |
| Поперечное перемещение суппорта | 368 мм | 368 мм | 368 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 235 мм | 235 мм | 235 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø90мм | Ø90мм | Ø90мм |
| Конус пиноли задней бабки | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Насос охлаждающей жидкости | 90 Вт | 90 Вт | 90 Вт |
| Двигатель основной | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |

