Токарный станок с УЦИ BSTU3375F1
Арт. BSTU3375F1
Рекомендуем
Токарный станок с УЦИ модели BSTU3375F1
Характеристики
Токарный станок с УЦИ BSTU3375F1
Арт. BSTU3375F1
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Токарный станок с УЦИ BSTU3375F1
Настольные токарные станки используются для механической обработки. Инструментальные и ремонтные цеха применяют данное оборудование для обработки валов, шпинделей, втулок и дисков среднего или малого диаметра. Станки также могут использоваться для резки. Они просты и легки в эксплуатации, удобны в работе, имеют высокий КПД и низкий уровень шума.
Настольные токарные станки используются для механической обработки. Инструментальные и ремонтные цеха применяют данное оборудование для обработки валов, шпинделей, втулок и дисков среднего или малого диаметра. Станки также могут использоваться для резки. Они просты и легки в эксплуатации, удобны в работе, имеют высокий КПД и низкий уровень шума.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| РМЦ, мм | 750 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 330 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 198 |
| Ширина станины, мм | 187 |
| Конус шпинделя | МТ5 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 38 |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 8 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 90-2000 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0.018 - 0.238 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0.078 - 1.044 |
| Диапазон нарезания метрической резьбы, мм | 0.4 - 7 (26) |
| Диапазон нарезания дюймовых резьб, нит. | 56 - 4 (34) |
| Резьба ходового винта | 3 мм или 8 TPI |
| Диаметр подающего винта, мм | 19 |
| Макс. размер резца, мм | 16x16 |
| Наибольшая длина перемещения суппорта, мм | 68 |
| Наибольшая длина поперечного перемещения суппорта, мм | 160 |
| Наибольшая длина перемещения пиноли задней бабки, мм | 92 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 32 |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Основной двигатель, кВт | 3 |
| Класс точности | Н |
| Габариты станка, длина x ширина x высота, мм | 1540x750x1510 |

