Токарно-винторезный станок особой точности BSTU2550B
Арт. BSTU2550B
Токарно-винторезный станок особой точности BSTU2550B
Характеристики
Токарно-винторезный станок особой точности BSTU2550B
Арт. BSTU2550B
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Токарно-винторезный станок особой точности BSTU2550B
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| РМЦ | 500 мм |
| Макс. диаметр над станиной | 250 мм |
| Высота центра | 135 мм |
| Макс. диаметр над направляющими | Ф130 мм |
| Ширина станины | 250 мм |
| Диаметр в цанговом патроне | Ф3~20 мм |
| Макс. диаметр прутка через отверстие | Ф18 мм |
| Отверстие в шпинделе | 25 мм |
| Количество скоростей | Бесступенч. |
| Диапазон скорости вращения шпинделя | 40-2000 об/мин |
| Диапазон поперечных подач | 0.5~9.5 мм/мин (бесступ.) |
| Диапазон продольных подач | 6~114 мм/мин (бесступ.) |
| Диапазон метрических резьб | 0.5-4.0 мм(15) |
| Диапазон модульных резьб | 0.25~1.5 мм(10) |
| Перемещение пиноли (ход верхнего суппорта) | 75 мм |
| Перемещение каретки | 450 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 70 мм |
| Конус пиноли задней бабки | Морзе 2 |
| Двигатель основной | 3.0 кВт |
| Точностные параметры: | |
| Округлость | 0.007 мм |
| Цилиндричность | 0.007/100мм |
| Шероховатость поверхности образца | (H62) 0,8 мкм |

