Вертикально-сверлильный станок BSV4059
Арт. BSV4059
Вертикально-сверлильный станок BSV4059
Характеристики
Вертикально-сверлильный станок BSV4059
Арт. BSV4059
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Вертикально-сверлильный станок BSV4059
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. диаметр сверления | Ø40 мм |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы | М27 |
| Конус шпинделя | Морзе 4 |
| Ход шпинделя | 180 мм |
| Диапазон подачи шпинделя | 0,07/0,15/0,26/0,40 мм/об. |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | 42-2050 об/мин |
| Диаметр колонны | 160 мм |
| Расстояние от шпинделя до колонны | 360 мм |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | 590 мм |
| Макс. перемещение рабочего стола | 550 мм |
| Размер стола | 550x470 мм |
| Макс. перемещение стола | 550 мм |
| Размер основания | 450x440 мм |
| Общая высота | 2330 мм |
| Двигатель охлаждающей жидкости | 40 Вт |
| Мощность главного двигателя | 2,2/2,8 кВт |

