Вертикально-сверлильный станок BSV3572
Арт. BSV3572
Вертикально-сверлильный станок BSV3572
Характеристики
Вертикально-сверлильный станок BSV3572
Арт. BSV3572
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Вертикально-сверлильный станок BSV3572
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наибольший условный диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050, мм: | 35 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы (Сталь 45) | M22 |
| Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (вылет), мм | 315 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, не менее, мм: | 720 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, не менее мм: | 1260 |
| Число ступеней частоты вращения | 12 |
| Число ступеней механических подач шпинделя | 3 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 125-3030 |
| Механические подачи шпинделя, мм/об | 0,1; 0,2; 0,3 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нּм, не менее | 90 |
| Наибольший ход сверлильной головки по колонне, мм | 310 |
| Угол поворота сверлильной головки в вертикальной плоскости, град | ±45º |
| Наибольшее усилие подачи шпинделя, Н | 9500 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 |
| Мощность и подача двигателя насоса охлаждающей жидкости, кВт/л/мин | 0.075 / 6 |
| Колонна | |
| Диаметр колонны, мм | 120 |
| Стол | |
| Размеры рабочей поверхности, мм | 500×420 |
| Наибольшее перемещение стола по колонне, мм | 450 |
| Угол поворота стола с кронштейном вокруг оси колонны в положении кронштейна над помпой, град | ±180º |
| Угол поворота рабочего стола в горизонтальной плоскости, град | ±45º |
| Количество пазов | 2 |
| Ширина паза по ГОСТ 1574 | 14 |
| Зажим на колонне | ручной |
| Шпиндель | |
| Внутренний конус шпинделя | Морзе 4 |
| Ход шпинделя, мм: наибольший: | 160 |
| Плита фундаментная | |
| Размер рабочей поверхности, мм: | |
| ширина | 460 |
| длина (до фланца колонны) | 650 |
| высота | 140 |
| Количество пазов | 2 |
| Ширина паза по ГОСТ 1574 | 14 |
| Габаритные размеры станка в упаковке, мм, не более | |
| длина | 880 |
| ширина | 560 |
| высота | 2250 |
| Масса станка без приспособлений, поставляемых за отдельную плату, кг, не более, нетто/брутто | 450/520 |

