Станок протяжный горизонтальный модели BSP7A523 (100% аналог станка модели 7А523)
Арт. BS7A523
Станок BSP7A523 предназначен для обработки методом протягивания
сквозных отверстий различной геометрической формы и размеров в пределах
тягового усилия станка и длины хода рабочих салазок.
Подробности
Характеристики
Станок протяжный горизонтальный модели BSP7A523 (100% аналог станка модели 7А523)
Арт. BS7A523
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Станок протяжной горизонтальный модели BSP7A523 предназначен для обработки методом протягивания сквозных отверстий различной геометрической формы и размеров в пределах тягового усилия станка и длины хода рабочих салазок.
Класс точности станка - Н по ГОСТ 8 -82. Категория качества — первая. Норма точности и жесткости — согласно ГОСТ 44-93.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 100 |
| Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм | 1250 |
| Наибольшая настроенная длина хода рабочих салазок, мм | 1200 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 600 |
|
Размеры режущего инструмента (протяжки), мм Диаметр наибольший /Длина наибольшая /Длина наименьшая |
120 /1365/ 400 |
| Размеры опорной поверхности плиты, мм (базовый) | 515x450 |
| Насосная установка | НАПЭС140-20/200 или аналог |
| Система управления | на базе контроллера |
| Логический контроллер | Mitsubishi или аналог |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 1,5...11,5 |
| Рекомендуемая скорость обратного хода, м/мин | 20...25 |
| Длина сопровождения протяжки | На всей длине резания |
| Длина подвода и отвода протяжки, мм | 470 |
| Скорость подвода протяжки, м/мин | ИД |
| Скорость отвода протяжки, м/мин | 18,8 |
| Диаметр отверстия под рабочий патрон | Конус метрический 80 ГОСТ 25557-82 |
| Диаметр отверстия под вспомогательный патрон | Конус Морзе 5 ГОСТ 25557-82 |
| Привод главного движения станка | Гидравлический |
| Регулировка скорости главного движения | Бесступенчатая |
| Уровень шума на рабочем месте, дБ | 80 max |
| Габариты станка, не более, мм: |
|
| -длина (общая, с приставной станиной) | 6000 |
| -ширина | 2000 |
| -высота | 1715 |
| Масса станка, кг | 4100 |

