Ленточнопильный станок модели BSLP400PR
Арт. BSLP400PR
Ленточнопильный станок модели BSLP400PR
Характеристики
Ленточнопильный станок модели BSLP400PR
Арт. BSLP400PR
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Ленточнопильный станок модели BSLP400PR
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. параметры резки: | |
| Круглый (45°) | 350 мм |
| Квадрат (45°) | 350 (Ш)Х400 (В) мм |
| Круглый (90°) | 400 мм |
| Квадрат (90°) | 500 (Ш)Х400 (В) мм |
| Пильное полотно: | |
| Скорость | 20~80 м/мин |
| Размер | 34x1,1x5590 мм |
| Направляющие | Твердосплавные направляющие и подшипники |
| Очистка | Проволочная щетка и полив СОЖ |
| Натяжение | Вручную |
| Двигатель: | |
| Привода полотна | 4 кВт |
| Гидравлики | 750 Вт |
| Насоса СОЖ | 60 Вт |
| Комбинированная подача | 400 мм х 9 раз |
| Тиски заготовки | Гидравлические |
| Масса нетто | 1500 кг |
| Масса брутто | 1580 кг |
| Размер упаковки | 2400x2300x2000 мм |

