Токарный центр с ЧПУ наклонного типа BSTY7057СNC31
Арт. BSTY7057СNC31
Токарный центр с ЧПУ наклонного типа BSTY7057СNC31
Характеристики
Токарный центр с ЧПУ наклонного типа BSTY7057СNC31
Арт. BSTY7057СNC31
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Токарный центр с ЧПУ наклонного типа BSTY7057СNC31
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон обработки | |
| Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | Ф700 |
| Максимальны диаметр заготовки над суппортом, мм | Ф200 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | Ф370 |
| Максимальная длина обработки, мм | 570 |
| Перемещения | |
| Перемещение по оси X, мм | 185+15 |
| Перемещение по оси Z, мм | 550 |
| Перемещение по оси Y, мм | ±50 |
| Ускоренный ход по оси X, м/мин | 30 |
| Ускоренный ход по оси Z, м/мин | 30 |
| Ускоренный ход по оси Y, м/мин | 12 |
| Точность | |
| Точность позиционирования (X/Y/Z), мм | 0,005(X);0,008(Y/Z) |
| Точность повторного позиционирования (X/Y/Z), мм | 0,002(X);0,004(Y/Z) |
| Ось X/Y/Z | |
| Крутящий момент двигателя оси X, Нм | 11 |
| Крутящий момент двигателя оси Z, Нм | 11 |
| Крутящий момент двигателя оси Y, Нм | 10.5 |
| Направляющие осей X/Z/Y | Линейные направляющие |
| Шпиндель | |
| Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 4500 |
| Отверстие в шпинделе, мм | Ф63 |
| Максимальный диаметр прутка через шпиндель, мм | Ф52 |
| Конус шпинделя | А2-6 |
| Крутящий момент двигателя шпинделя (номинальный/макс.), Нм | 52.5/118 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11/15 |
| Индексация оси C, град | 0,001° |
| Размер патрона | 8'' |
| Магазин инструментов | |
| Тип | Револьверная голова. ВМТ55, 12 поз. |
| Время смены инструмента (мин/макс), Сек | 0,2/0,5 |
| Максимальная скорость приводных инструментов, об/мин | 6000 |
| Диаметр расточного инструмента, мм | Ф40 |
| Размер хвостовика инструмента, мм | 25x25 |
| Задняя бабка | |
| Ход задней бабки, мм | 500 |
| Быстрый ход задней бабки Гидравлический, м/мин | 10 |
| Конус задней бабки | Морзе 4 |
| Охлаждающая жидкость | |
| Мощность насоса СОЖ | 480 |
| Объем подачи СОЖ | 2.5 |
| Габаритные размеры | |
| Вес станка, Кг | 4150 |
| Длинах х Ширина х Высота, мм | 2585х1750х1870 |

