Токарный станок с ЧПУ BSTY64150
Арт. BSTY64150
Токарный станок с ЧПУ BSTY64150
Характеристики
Токарный станок с ЧПУ BSTY64150
Арт. BSTY64150
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Токарный станок с ЧПУ BSTY64150
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 640 |
| Максимальный обрабатываемый диаметр над суппортом, мм | 380 |
| Максимальная длина точения, мм | 1500 |
| Диаметр патрона, мм | 304,8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 86 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
| Точность позиционирования по осям Х, Z, мм | 0,01 |
| Повторяемость (точности) по линейным осям, мм | 0,006 |
| Холостая (ускоренная) подача по осям Х, Z, - | Наличие |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 90 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Конус пиноли задней бабки, тип | Морзе№5 |
| Кол-во одновременно управляемых координат станка (осей), шт. | 2 |
| Привод исполнительного звена станка, тип | Шарико-винтовая пара(ШВП) |
| Привод револьверной головки, тип | гидравлический |
| Количество инструментальных позиций в револьверной головке, шт. | 8 |
| Размер хвостовика инструмента, мм | 25 х 25 |
| Мощность главного привода, кВт | 15 |
| Размеры установочного пространства (длина*ширина), мм | 4100х2000 |
| Масса, кг | 5000 |

