Токарный станок с ЧПУ BST5680СNC52
Токарный станок с ЧПУ BST5680СNC52 использует общую станину со скосом для более стабильного усилия во время резки. Внутренние ребра оптимизированы с помощью программного обеспечения для придания станку высокой степени жесткости. Материал ложа изготовлен из чугуна высокой плотности, который обладает высокой прочностью и хорошей амортизацией. Конструкция с увеличенным отводом стружки обеспечивает плавную резку на станке. В направляющей используется прецизионная линейная шариковая направляющая 35-го стандарта, которая обладает высокой точностью подачи, малым сопротивлением трению, хорошей жесткостью, высокой устойчивостью к вибрации и деформации и позволяет пользователям получать более высокую точность обработки, более высокую скорость перемещения и эффективность производства.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный диаметр устанавливаемый над станиной (мм) | Ø 560 |
| Максимальный диаметр обработки (мм) | Ø 440 |
| Максимальная длина устанавливаемая (мм) | 800 |
| Диаметр отверстия в шпинделе,мм | 86 |
| Проходное отверстия в шпинделе, мм | 75 |
| Гидравлический патрон, дюймовый | 10 |
| Сквозное отверстие гидравлического патрона, мм | 75 |
| Центр в шпинделе с конусом | Метрический 92 1:20 |
| Посадка шпинделя | A2-8 |
| Тип задней бабки | гидравлический |
| Конус задней бабки, мм | МТ-5 |
| Диаметр пиноли, мм | 90 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Ход по оси X (мм) | 190+10 |
| Ход по оси Z (мм) | 620 |
| Быстрый ход по оси X (м/мин) | 30 |
| Быстрый ход по оси Z (м/мин) | 30 |
| Точность позиционирования (мм) | ±0,003 |
| Повторяемость (мм) | ±0,002 |
| Макс. частота вращения (об/мин) | 3000 |
| количество инструмента в револьверной головка | 8 |
| Тип револьвера | С приводом |
| Сечение инструмента, мм | 25х25 |
| Тип направляющих | ШВП |
| Система ЧПУ | Fanuc |
| Крутящий момент по оси X/Z Нм | 10/10 |
| Скорость быстрых перемещений по оси X/Z м/мин | 18/18 |
| Перемещение по оси X/Z, мм | 260/860 |
| Мощность шпинделя (кВт) | 15 |
| Общая мощность (кВт) | 22 |
| Длина (мм) | 3300 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| Высота (мм) | 2000 |
| Масса станка (кг) | 4000 |

